|  GRACO HUSKY716金属隔膜泵系列
 | 
|  |  
| 口径: | 3/4"  |  
| 最大流量: | 16GPM(61LPM)  |  
| 最大工作压力: | 100PSI(7BAR)  |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、不锈钢 
 |  
| 干吸: | 15ft(4.5m)  |  
| 可通过最大颗粒: | 3/32in.(2.5mm)  |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物 |  | 
|  GRACO HUSKY1040金属隔膜泵系列
 | 
|  |  
| 口径: | 1" |  
| 最大流量: | 40GPM(151LPM)  |  
| 最大工作压力: | 120PSI(8.4BAR)  |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、不锈钢 |  
| 干吸: | 18ft(5.48m) |  
| 可通过最大颗粒: | 1/8in.(3.2mm) |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物 |  | 
|  GRACO HUSKY1590金属隔膜泵系列
 | 
|  |  
| 口径: | 1.5" |  
| 最大流量: | 100GPM(378.5LPM)  |  
| 最大工作压力: | 120PSI(8.4BAR)  |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、不锈钢 |  
| 干吸: | 18ft(5.48m)  |  
| 可通过最大颗粒: | 3/16in.(4.8mm)  |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物 |  | 
|   GRACO HUSKY2150金属隔膜泵系列
 | 
|  |  
| 口径: | 2" |  
| 最大流量: | 150GPM(568LPM) |  
| 最大工作压力: | 120PSI(8.4BAR)  |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、不锈钢 |  
| 干吸: | 18ft(5.48m) |  
| 可通过最大颗粒: | 1/4in.(6.3mm)  |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物 |  | 
|   GRACO HUSKY3275金属隔膜泵系列
 | 
|  |  
| 口径: | 3" |  
| 最大流量: | 275GPM(1040LPM) |  
| 最大工作压力: | 120PSI(8.4BAR)  |  
| 接液部结构材质: | 铝合金、不锈钢 |  
| 干吸: | 8ft(2.4m) |  
| 可通过最大颗粒: | 3/8in.(9.4mm) |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物 |  |