|   固瑞克 HUSKY205塑料泵系列
 | 
| 技术参数 |  
| 口径: | 1/4" |  
| 最大流量: | 5.0GPM(18.9LPM) |  
| 最大工作压力: | 100PSI(7BAR) |  
| 接液部结构材质: | 聚丙烯、乙缩醛、聚偏二氟乙烯 
 |  
| 干吸: | 8-10ft(2.5-3m) |  
| 可通过最大颗粒: | 0.06in.(1.5mm) |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物 |  | 
|  固瑞克 HUSKY307塑料泵系列
 | 
| 技术参数 |  
| 口径: | 3/8" |  
| 最大流量: | 7.0GPM(26.5LPM) |  
| 最大工作压力: | 100PSI(7BAR) |  
| 接液部结构材质: | 聚丙烯、乙缩醛、聚偏二氟乙烯 |  
| 干吸: | 12ft(3.7m) |  
| 可通过最大颗粒: | 1/16in.(1.6mm) |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物、丁晴 |  | 
|  固瑞克 HUSKY515塑料泵系列
 | 
| 技术参数 |  
| 口径: | 1/2" |  
| 最大流量: | 15GPM(57LPM) |  
| 最大工作压力: | 100PSI(7BAR) |  
| 接液部结构材质: | 聚丙烯、乙缩醛、聚偏二氟乙烯 |  
| 干吸: | 15ft(4.5m) |  
| 可通过最大颗粒: | 3/32in.(2.5mm) |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物、丁晴 |  | 
|  固瑞克 HUSKY1040塑料泵系列
 | 
| 技术参数 |  
| 口径: | 1" |  
| 最大流量: | 40GPM(151LPM) |  
| 最大工作压力: | 120PSI(8.4BAR) |  
| 接液部结构材质: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |  
| 干吸: | 18ft(5.48m) |  
| 可通过最大颗粒: | 1/8in.(3.2mm) |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物 |  | 
|  固瑞克 HUSKY1590塑料泵系列 | 
| 技术参数 |  
| 口径: | 1.5" |  
| 最大流量: | 100GPM(378.5LPM) |  
| 最大工作压力: | 120PSI(8.4BAR) |  
| 接液部结构材质: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |  
| 干吸: | 18ft(5.48m) |  
| 可通过最大颗粒: | 3/16in.(4.8mm) |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物 |  | 
|  固瑞克 HUSKY2150塑料泵系列
 | 
| 技术参数 |  
| 口径: | 2" |  
| 最大流量: | 150GPM(568LPM) |  
| 最大工作压力: | 120PSI(8.4BAR) |  
| 接液部结构材质: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯 |  
| 干吸: | 18ft(5.48m) |  
| 可通过最大颗粒: | 1/4in.(6.3mm) |  
| 弹性体: | 聚醚弹性体、特氟龙、弹性混合物 |  |